|
Produktdetails:
|
| Automatische Einstufung: | Volles Automactic | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, Feldinstalla |
|---|---|---|---|
| Typ: | Vollautomatische Flöten-lamellierende Maschine | Anwendung: | Maschinerie u. Hardware, Ware, Getränk, Nahrung, medizinisch |
| Spannung: | 220/380V oder besonders angefertigt | Verpackung: | Eisen-Platte und Aluminiumfilm |
| Macht: | 20KW/22KW/24KW | Name: | lamellierende Maschine der Flöte, Wellpappmaschine des geschichteten Papiers der Flöte/Laminiermasch |
| Produktbezeichnung: | Maschine zur Lamination von Flöten- und Wellkarton, Maschine zur Montage von Papier | Geschwindigkeit: | 150 m/min |
| Funktion: | Druck, hohe Effizienz, Kleben von Wellkarton, zum Schneiden von Karton, Verpacken von Außenpapier | Maximales Papier: | 1500*1500mm, 1700*1700mm, 1900*1900mm |
| Mindestpapier: | 360*380mm, 360*400mm | ||
| Hervorheben: | Hochleistungsflötenlaminierungsmaschine,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,Maschine zur Lamination von Flöten mit zwei Schichten |
||
ZGFM1500 Automatische Lackiermaschine mit Walzflöte
Parameter
| Modell | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
| Maximalpapier | 1500*1500 mm | 1700*1700 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
| Mindestpapier | 360*380 mm | 360*400 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
| Oberflächendicke | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
| Bodenplattenstärke | Papierdicke ≤ 10 mm | Papierdicke ≤ 10 mm | Papierdicke ≤ 10 mm | Papierdicke ≤ 10 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Genauigkeit | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
| Gesamtleistung | 22 kW | 22 kW | 24 kW | 24 kW |
| Abmessung | 15000*2400*2520mm | 15300*2600*2520mm | 15500*2800*2520 mm | 15700*3100*2520 mm |
| Gewicht | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
1.Bottom Sheet Fütterung
![]()
Verwenden Sie ein importiertes elektrisches Steuerungssystem mit Servomotor, mit Japan NITTA-Sauggurt, um einen Saugstromumrichter herzustellen, und einen Gurt, der mit einer Wasserwalze gereinigt wird;Patentierte Technologie, um sicherzustellen, dass Wellpappe und Karton reibungslos und einfach zu bedienen sind
2.Oberflächen-Zuführungsmechanismus
![]()
Sowohl die Papierhebe- als auch die Zuführdüse des Hochgeschwindigkeits-Auto-Speichers können frei angepasst werden, um sowohl an dünnes als auch an dickes Papier angepasst zu werden.Sicherstellen, dass das oberste Fütterungspapier schnell und reibungslos läuft.
3.ELEKTRISCHES System
![]()
4.PRE-STACK-TEIL
![]()
Das Vorstapelsystem mit voreingestellter Funktion kann über den Touchscreen als Papiergröße eingestellt und automatisch ausgerichtet werden, um die Einrichtungszeit effizient zu verkürzen.
5Übertragungssystem
![]()
Die beiden Druckwalzen, die in der Regel mit einer Schraubwand ausgestattet sind, werden mit einem synchronen Gurt mit SKF-Lager als Hauptgetriebe eingesetzt, um die Stabilität zu gewährleisten.Dämpferroller und Klebstoffwert können leicht durch einen Griff mit mechanischem Encoder eingestellt werden.
6. Positionierungssystem und Kleberrolle
![]()
Die Photozelle mit dem Parker Dynamic-Modul und dem Yaskawa-Servosystem sorgen für die genaue Ausrichtung des oberen und unteren Papiers.Rostfreie Kleberolle mit feinem Anilox-Schleifen, um eine gleichmäßige Klebebeschichtung auch bei min zu gewährleisten. Menge des Klebers.
7. Touch-Screen-Betriebssystem
![]()
Es übernimmt die zentrale Steuerung des Touchscreen, realisiert den Mensch-Maschine-Dialog mit der hochauflösenden Mensch-Maschine-Schnittstelle,und realisiert die Echtzeit-dynamische Überwachung von Betrieb und Fehler, wodurch die Anpassung und Fehlerbehebung bequemer ist.
Ansprechpartner: Mr. Tracy Feng
Telefon: +8617555000590
Faxen: 86-550-7131177