|
Produktdetails:
|
| Fahrtyp: | Elektrisches Fahren | Dicke der Dicke der Papierdicke: | 400 g/m², 10 mm Karton und FLÖTE |
|---|---|---|---|
| Linienarbeitsgeschwindigkeit (m/min): | 150-160 | FOB-Zahlungspreis: | 70000-85000USD |
| Mindestblattgröße: | 1500: 40*45 cm 1700: 45*45 cm | Laminierungstyp: | Karton+Wellpappe+Karton |
| Maximale Materialgröße: | 1500*1500 mm und 1700*1700 mm | Rollenrollengröße: | Aniloxwalzen mit einem Durchmesser von 160 mm |
| Einstellung: | Eine Schlüsselanpassung |
| Modell | SFC-1500 | SFC-1700 | SFC-1900 | SFC-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Größe | 1500 × 1500 mm | 1700 × 1700 mm | 1900 × 1900 mm | 2200 × 2100 mm |
| Größe | 440*400 mm | 440 × 400 mm | 450 × 450 mm | 500 × 500 mm |
| Spitzenpapier | 120 bis 800 g | |||
| Unterpapier | 400 gm-10 mm Wellpappe und -karton | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 160 m/min | |||
| Macht | 22 kW | 25 kW | 27 kW | 30 kW |
| Genauigkeit der Stäbe | ±1-2,5 mm | |||
Das Doppelblei-Kanten-Zuführungssystem sorgt für eine reibungslose Unterfütterung des Papiers und bietet Platz für die Kartonzufuhr.
Verstellbares Papierhebe- und -zuführungs-Düsselsystem mit Becker-Pumpe für einen reibungslosen Betrieb mit verschiedenen Papierdicken.
CE-konforme Konstruktion mit HMI- und PLC-Schnittstelle zur Anzeige von Betriebsdaten, Warnungen und Fehlererkennung.
Vorstapelsystem mit Touchscreen-Konfiguration für eine effiziente Einstellung und Orientierung.
Ein synchroner Gurt mit SKF-Lagern für einen stabilen Betrieb, mit einfacher Einstellung von Druckwalzen und Klebeaufbau.
Mehrere photoelektrische Sensoren steuern Servomotoren für eine präzise Ober-Unter-Ausrichtung des Papiers.
Zentralisierte Touchscreen-Steuerung mit hochauflösender Schnittstelle für Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung.
Ansprechpartner: Mr. Tracy Feng
Telefon: +8617555000590
Faxen: 86-550-7131177