| Maximale Geschwindigkeit: | 160m/min | Präzision vorne: | ±1-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Seitliche Präzision: | ±1,5–3,5 mm | Maschinenleistung: | 32KW-40KW |
| Untere Papierstärke: | ≤10 mm (AF-Wellpappe) ≥350 g Karton | Maschinengewicht: | 12000kg-16000kg |
| Hervorheben: | 5fache Flötenlaminiermaschine,160 Meter/min Servoflötenlaminierer,Servomotorsteuerung Hochgeschwindigkeitslaminierer |
||
| MODELL | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Bogen | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| Min. Bogen | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Oberpapier-Dicke | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Max. Geschwindigkeit | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Vordere Präzision | ±1-2,5mm | ±1-2,5mm | ±1-2,5mm | ±1-2,5mm |
| Seitliche Präzision | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm |
| Maschinenleistung | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Unterpapier-Dicke | ≤10mm (A-F Wellpappe) ≥350g Karton | ≤10mm (A-F Wellpappe) ≥350g Karton | ≤10mm (A-F Wellpappe) ≥350g Karton | ≤10mm (A-F Wellpappe) ≥350g Karton |
| Maschinenabmessungen | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500×2748×2520mm | 18900×2960×2520mm |
| Maschinengewicht | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Ansprechpartner: Mr. Tracy Feng
Telefon: +8617555000590
Faxen: 86-550-7131177